
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | KMT - 863 | 5829 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 862 | 7465 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | KMT - 861 | 0910 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | KMT - 860 | 8459 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | KMT - 859 | 8736 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | KMT - 858 | 5277 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | KMT - 857 | 8214 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | KMT - 856 | 3608 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 855 | 8927 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | KMT - 854 | 9105 |
